Este es un equipo de gran velocidad, robusto, estable y automatizado, lo que se traduce en un beneficio en tiempos de montaje y producción.La máquina nos admite laminas desde flauta e hasta triple
corrugado. Opción de folder gluer, ranurado y suaje curvo.
Ajustes eléctricos completamente automatizado.
Maquina configurable de 1 a 4 colores.
Memoria interna con capacidad para mil proyectos de resguardo.
Características
No. | Parametro | Unidad | MÓDELO 1630 | MÓDELO 1628 | MÓDELO 1228 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ancho interior | mm | 3400 | ||
2 | Tamaño máx. de hoja | mm | 1600 x 3000 | 1600 x 2800 | |
3 | Tamaño máx. de Impresión | mm | 1550 x 3000 | 1550 x 2800 | 1100 x 2800 |
4 | Velocidad | pzs/min | 200 | ||
5 | Variabilidad | Pcs/min | ±0.50 | ||
6 | Espesor de Grabado | mm | 7.2 | ||
7 | Espesor de Lamina | mm | 1.5 - 11 | ||
8 | Corrugado admisible | n/a | E - AB |
Alimentador por Vacio
Impresión
Slotter Computarizado
Suaje Curvo Con Ranurador
Vibrador
Sateker
Cambio Rodillos Anilox Metalico a Cerámicos
Cambio Rodillos Refilador a Doctor Blade
Primer Unidad de Secado Computarizado
Unidad de Barniz Computarizada
Segunda Unidad de Secado Computarizado
Vibrador y Stacker Estandar
Folder Gluer Con Formador Y Flejado De Paquetes
Auto Pre Alimentador de Cartón
PACKPRINT V – 1228 | ALIMENTADOR DE VACIO 1200x2800mm |
PACKPRINT V – 1628 | ALIMENTADOR DE VACIO 1600x2800mm |
PACKPRINT V – 0922 | ALIMENTADOR DE VACIO 900x2200mm |
PACKPRINT V – 1630 | ALIMENTADOR DE VACIO 1600x3000mm |
PACKPRINT V – 1228 | MODULO DE IMPRESION FLEXOGRAFICA 1200x2800mm |
PACKPRINT V – 1626 | MODULO DE IMPRESION FLEXOGRAFICA 1600x2800mm |
PACKPRINT V – 0922 | MODULO DE IMPRESION FLEXOGRAFICA 900x2200mm |
PACKPRINT V – 1630 | MODULO DE IMPRESION FLEXOGRAFICA 1600x3000mm |
PACKPRINT V – 1228 | Slotter Computarizado Con Transferencia De Vacío 1200x2800mm |
PACKPRINT VI-1628 | Slotter Computarizado Con Transferencia De Vacío 1600x2800mm |
PACKPRINT V – 0920 | Slotter Computarizado Con Transferencia De Vacío 900x2200mm |
PACKPRINT V – 1224 | Slotter Computarizado Con Transferencia De Vacío 1600x3000mm |
PACKPRINT V – 1228 | Suaje Curvo Con Ranurador Con Transferencia De Vacío 1200x2800mm |
PACKPRINT V – 1628 | Suaje Curvo Con Ranurador Con Transferencia De Vacío 1600x2800mm |
PACKPRINT V – 0922 | Suaje Curvo Con Ranurador Con Transferencia De Vacío 900x2200mm |
PACKPRINT V – 1630 | Suaje Curvo Con Ranurador Con Transferencia De Vacío 1600x3000mm |
PACKPRINT V – 1228 | VIBRADOR 2800mm |
PACKPRINT V – 1628 | VIBRADOR 2800mm |
PACKPRINT V – 0922 | VIBRADOR 2200mm |
PACKPRINT V – 1630 | VIBRADOR 3000mm |
PACKPRINT V – 1228 | STACKER 2800mm |
PACKPRINT V – 1626 | STACKER 2800mm |
PACKPRINT V – 0920 | STACKER 2200mm |
PACKPRINT V – 1224 | STACKER 3000mm |
PACKPRINT VI-1228 | Cambio Rodillos Anilox Metalico a Cerámicos 2800mm |
PACKPRINT VI-1628 | Cambio Rodillos Anilox Metalico a Cerámicos 2800mm |
PACKPRINT VI-0922 | Cambio Rodillos Anilox Metalico a Cerámicos 2200mm |
PACKPRINT VI-1630 | Cambio Rodillos Anilox Metalico a Cerámicos 3000mm |
PACKPRINT VI-1228 | Cambio Rodillos Refilador a Doctor Blade 2800 |
PACKPRINT VI-1628 | Cambio Rodillos Refilador a Doctor Blade 2800 |
PACKPRINT VI-0922 | Cambio Rodillos Refilador a Doctor Blade 2200 |
PACKPRINT VI-1630 | Cambio Rodillos Refilador a Doctor Blade 3000 |
PACKPRINT VI-1228 | Unidad de Secado Computarizado 1.4m |
PACKPRINT VI-1628 | Unidad de Secado Computarizado 1.5m |
PACKPRINT VI-0922 | Unidad de Secado Computarizado 1.3m |
PACKPRINT VI-1630 | Unidad de Secado Computarizado 1.5m |
PACKPRINT VI-1228 | Unidad de Barniz Computarizada 1200x2800mm |
PACKPRINT VI-1628 | Unidad de Barniz Computarizada 1600x2800mm |
PACKPRINT VI-0922 | Unidad de Barniz Computarizada 900x2200mm |
PACKPRINT VI-1630 | Unidad de Barniz Computarizada 1600x3000mm |
PACKPRINT VI-1228 | Unidad de Secado Computarizado 2.1 m |
PACKPRINT VI-1628 | Unidad de Secado Computarizado 2.23m |
PACKPRINT VI-0922 | Unidad de Secado Computarizado 2.0m |
PACKPRINT VI-1630 | Unidad de Secado Computarizado 2.23m |
PACKPRINT VI-1228 | Vibrador y Stacker Estandar |
PACKPRINT VI-1628 | Vibrador y Stacker Estandar |
PACKPRINT VI-0922 | Vibrador y Stacker Estandar |
PACKPRINT VI-1630 | Vibrador y Stacker Estandar |
PACKPRINT VI-1228 | Folder Gluer Con Formador Y Flejado De Paquetes 1200×2800 |
PACKPRINT VI-1628 | Folder Gluer Con Formador Y Flejado De Paquetes 1600×2800 |
PACKPRINT VI-0922 | Folder Gluer Con Formador Y Flejado De Paquetes 900×2200 |
PACKPRINT VI-1630 | Folder Gluer Con Formador Y Flejado De Paquetes 1600×23000 |
PACKPRINT VI-1228 | Auto Pre Alimentador de Cartón |
PACKPRINT VI-1628 | Auto Pre Alimentador de Cartón |
PACKPRINT VI-0922 | Auto Pre Alimentador de Cartón |
PACKPRINT VI-1630 | Auto Pre Alimentador de Cartón |
Déjanos un mensaje con gusto nos pondremos en contacto contigo para juntos trabajar en una solución, no dudes en externarnos todas tus inquietudes, uno de nuestros expertos te atenderá.