Características
No. | Parametro | Unidad | SDJ - 3000 | SDJ - 3500 |
---|---|---|---|---|
1 | Papel máx./ mín. (A+B) x 2 | MM | 6000 / 1220 | 7000 / 1220 |
2 | Longitud máx. / mín. del cartón A | mm | 2820 / 430 | 33320 / 430 |
3 | Ancho máx./mín. B | mm | 1500 / 180 | 1750 / 180 |
4 | Altura máx / mín del papel (C+D+C) | mm | 3200 / 400 | |
5 | max / min C | mm | 600 / 80 | |
6 | Altura máx./mín. D | mm | 2000 / 200 | |
7 | Ancho máximo de lengüeta E | mm | 40 | |
8 | Distancia de puntada | mm | 30 - 150 | |
9 | Velocidad | nail / min | 600 | |
10 | Peso | Ton | 4 |
Déjanos un mensaje con gusto nos pondremos en contacto contigo para juntos trabajar en una solución, no dudes en externarnos todas tus inquietudes, uno de nuestros expertos te atenderá.