Suajadora semiautomática de doble mesa de alimentación para Foam
Características
No. | Parametro | Unidad | HG-B60T | HG-B80T | HG-B100T | HG-B120T | HG-B150T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUERZA DE CORTE | TONS | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
2 | DIMENSIONES | mm | 3000 X 2300 X 1400 | |||||
3 | ÁREA DE CORTE | mm | 810 X 1400 | |||||
4 | MOTOR | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
5 | CONTORNOS | mm | 50 - 240 | |||||
6 | PESO | Kg | 4500 | 5000 | 5500 | 6300 | 7000 |
Déjanos un mensaje con gusto nos pondremos en contacto contigo para juntos trabajar en una solución, no dudes en externarnos todas tus inquietudes, uno de nuestros expertos te atenderá.