Características
No. | Parametro | Unidad | PACKBLADE – 900A |
---|---|---|---|
1 | ESPESOR DE HOJA | mm | 0.71 - 0.45 - 1.05 / TAMAÑO ESTÁNDAR 0.71, OPCIONAL 0.45 - 1.05 |
2 | ALTURA DE HOJA | mm | 8 - 23.8 |
3 | MÁX. ÁNGULO DE FLEXIÓN | N/A | 100° |
4 | FRENTE MIN. DE TAMAÑO DE FLEXIÓN | mm | 1.5 |
5 | VUELTA MIN. DE TAMAÑO DE CORTE | mm | 1 |
6 | ADHESIVE TAPE WIDTH | mm | 48 X 1000 |
7 | MACHINE DIMENSION | mm | 1700 X 1600 X 1600 |
8 | MACHINE DIRECTION | N/A | RIGHT TO LEFT |
9 | TABLE HEIGHT | mm | 620 |
10 | MACHINE WEIGHT | KG | 400 |
Déjanos un mensaje con gusto nos pondremos en contacto contigo para juntos trabajar en una solución, no dudes en externarnos todas tus inquietudes, uno de nuestros expertos te atenderá.