Características
No. | Parametro | Unidad | |
---|---|---|---|
1 | CUTTING MOTOR | Kw | 4 |
2 | CONVEY SERVO MOTOR | Kw | 1 |
3 | HYDRAULIC MOTOR | Kw | 7..2 |
4 | VOLTAGE | NA | 240v, 3phase, 50Hz |
5 | CUTTER TYPE | N/A | 45° V cutter, left and right |
6 | WORKING LENGTH | mm | 600 ≤ L ≤ 1500 |
7 | WORKING THICKNESS | mm | 17 ≤ L ≤ 35 |
8 | WORKING WIDTH | mm | 80 ≤ W ≤ 150 |
9 | PRODUCTIVITY | PC / H | 500 - 700 |
10 | HYDRAULIC PRESSURE | MPA | 0.4 - 0.5 |
11 | CONTROL SYSTEM | N/A | SIEMENS |
12 | DIMENSION | mm | 4450 X 800 X 1400 |
13 | WEIGHT | Kg | 800 |
14 | PACKAGING | N/A | PLYWOOD PACKAGING BOX |
Déjanos un mensaje con gusto nos pondremos en contacto contigo para juntos trabajar en una solución, no dudes en externarnos todas tus inquietudes, uno de nuestros expertos te atenderá.