Línea de producción de protectores de borde de perfil VoL.
La estructura del marco principal de la máquina está hecha de acero estructural al carbono de alta calidad que garantiza la estabilidad y la seguridad de toda la línea de producción.
Los ensamblajes y las piezas están diseñados para un uso prolongado y de alta intensidad con suficiente margen de seguridad.
Características
No. | Parametro | Unidad | PACKPCK PI-NCP | PACKPCK PI-2CP |
---|---|---|---|---|
1 | PAPER STRAW DIAMETER | mm | 5 - 12 | |
2 | PAPER GRAM WEIGHT | g/m2 | 24 - 30 | |
3 | PRODUCTION CAPACITY | TIMES/MIN | 500 | 400 |
4 | AIR PRESSURE CONSUMPTION | m³/min | 0.25 | |
5 | PAPER STRAW CAPACITY | N/A | 5800pcs(6mm) | |
6 | WEIGHT | KG | 200 | 350 |
7 | PACKAGING LENGHT | N/A | 220 / 295 | |
8 | MAX ROLLER DIAMETER | mm | 800 | 600 |
9 | TOTAL POWER | KW | 2.5 | 3.5 - 4 |
10 | DIMENSION | mm | 800 x 900 x 1600 | 1800 x 900 x 1700 |
Déjanos un mensaje con gusto nos pondremos en contacto contigo para juntos trabajar en una solución, no dudes en externarnos todas tus inquietudes, uno de nuestros expertos te atenderá.