Serie “E” de máquina de tubos de papel, idea de diseño simple, compacta y estable. Estándar para fabricar tubos de papel de 6” (ID 152,4 MM), espesor máximo de pared inferior a 15 MM, diámetro interior del tubo más grande de hasta 300 MM. Uso: todo tipo de bobinado de película, bobinado de papel, todo tipo de núcleo de papel industrial de tamaño medio. El modelo puede producir un tubo de papel en espiral con pegado, bobinado y corte.
Características
Parameter | Transmission system | ||
---|---|---|---|
No Of Layer | 3-24 layers | Main motor power | 15kw |
Max-Inner Diameter | 300 mm | Revolving speed of winding nose | 47 R / Min |
Min-Inner Diameter | 25 mm | Output torque of winding nose | 2720 N.M |
Max -Thickness | 15 mm | Way of transmission | Gear & Chain |
Min - Thickness | 0.5mm | Model of transmission chain | 16A*2 |
Way Of Mandrel Fixing | Flange &push | Drive of winding nose | 4 Wheels |
No of winding noseand belt | Four noses and two belts | Cutting motor | Stepping motor/Wanxin Gear motor |
Way of cutting | Single circular cutter | Bearing | HRB |
Way of gluing | Double face | Control system | |
Way of length locating | Encoder | PLC controller | Delta |
Operator | 1-4 People | Man-machine interface | Color touch screen weinview 6070T |
Productivity speed | 3-20M/Minute | Program version | DELTA 15KW |
Déjanos un mensaje con gusto nos pondremos en contacto contigo para juntos trabajar en una solución, no dudes en externarnos todas tus inquietudes, uno de nuestros expertos te atenderá.