Línea de producción de protectores de borde de perfil VoL.
La estructura del marco principal de la máquina está hecha de acero estructural al carbono de alta calidad que garantiza la estabilidad y la seguridad de toda la línea de producción.
Los ensamblajes y las piezas están diseñados para un uso prolongado y de alta intensidad con suficiente margen de seguridad.
Características
No. | Parametro | Unidad | PACKEDGE |
---|---|---|---|
1 | SHAPE OF EDGE PROTECTOR | N/A | L OR V |
2 | THICKNESS | N/A | 2.5 - 10 |
3 | MAX. PLIES OF PAPER | N/A | 12 INSIDE(OPTIONAL) AND 1 SURFACE |
4 | SIDE WIDTH | mm | 25 - 120 |
5 | MAX. PRODUCTION SPEED | M / MIN | 35 |
6 | MIN. CUTTING LENGTH | mm | 50 |
7 | CUTTING ACCURACY | mm | 1,000 ± 1 |
8 | POWER SUPPLY | Kw | 10 |
9 | EXTERNAL MACHINE DIMENSION | mm | 25000 X 1350 X 1700 |
10 | TOTAL WEIGHT | Kg | 4000 |
11 | OPERATION CREW | PERSONS | 2 - 3 |
Déjanos un mensaje con gusto nos pondremos en contacto contigo para juntos trabajar en una solución, no dudes en externarnos todas tus inquietudes, uno de nuestros expertos te atenderá.