Características
No. | Parametro | Unidad | PACKFL I-30H15 |
---|---|---|---|
1 | PRODUCTION SPEED | ctns/min | 0 - 15 |
2 | CARTON SIZE | mm | 180 - 250 X 80 - 200 X 80 - 200 |
3 | POWER SUPLY | N/A | 220V, 50/60HZ, 1Ф |
4 | AIR COMPRESSING | KG/CM³ | 6 |
5 | AIR COMSUMPTION | NL/MIN | 450 |
6 | ADHESIVE TAPE WIDTH | mm | 48 X 1000 |
7 | MACHINE DIMENSION | mm | 1700 X 1600 X 1600 |
8 | MACHINE DIRECTION | N/A | RIGHT TO LEFT |
9 | TABLE HEIGHT | mm | 620 |
10 | MACHINE WEIGHT | KG | 400 |
Déjanos un mensaje con gusto nos pondremos en contacto contigo para juntos trabajar en una solución, no dudes en externarnos todas tus inquietudes, uno de nuestros expertos te atenderá.