Hemos desarrollado una empacadora completamente automática después de la Pegadora Automática de
revistas, que ha ahorrado mucho trabajo y horas de trabajo y ha reducido el gasto de capital de producción de
la empresa.
Características
No. | Parametro | Unidad | PACKFORMG I |
---|---|---|---|
1 | TAMAÑO DEL ARCO | mm | 1250 X 505 |
2 | PODER | KW | 0.6 |
3 | VOLTAJE | N/A | AC 220V 50HZ |
4 | DIMENSIONES | mm | 1291 X 660 X 1792 |
DIMENSIONES DE LA PARTE TRANSPORTADORA | |||
5 | PIEZA GIRATORIA | mm | 2000 X 1400 X 930 + 540 |
6 | PARTE DE LA ALETA | mm | 2000 X 2320 X 930 + 500 |
7 | PARTE POR FLEJE | mm | 800 X 900 X 930 |
8 | MEDIDA MINIMA | mm | 260 X 260 |
9 | MEDIDA MAXIMA | mm | 1000 X 1100 |
10 | MEDIA TOTAL | mm | 6000 X 2320 X 1792 |
Déjanos un mensaje con gusto nos pondremos en contacto contigo para juntos trabajar en una solución, no dudes en externarnos todas tus inquietudes, uno de nuestros expertos te atenderá.