Es ampliamente utilizado en impresión, embalaje, fabricación de troqueles, letreros publicitarios, placas de metal, accesorios de iluminación, hardware, equipos eléctricos, componentes eléctricos, automotrices, etc. e largo.
MATERIALES APLICABLES
Madera contrachapada, tabla MDF, acrylic, tabla de hierro, tabla de acero, tabla de acero inoxidable, tabla de aluminio, tabla de cobre, etc. materiales metálicos y no metálicos.
Características
No. | Parametro | Unidad | LC400 | LC600 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PROCESSING SCALE | mm | 1200 x 1800 | ||
2 | LASER TYPE | N/A | CO2 | CO2 SEALED LASER TUBE | |
3 | TRANSMISSION SYSTEM | N/A | IMPORTED BALL SCREW AND LINEAR GUIDE | ||
4 | CONTROL SYSTEM | N/A | MOVEMENT CONTROL CARD | ||
5 | POSITIONING PRECISION | mm | ±0.05 | ||
6 | CUTTING DEPTH | mm | 6-25 | ||
7 | CUTTING THICKNESS | mm | 0.45, 0.71, 1.05, ETC | ||
8 | CHILLER SYSTEM | N/A | WATER COOLING | ||
9 | MACHINE POWER SUPPLY | N/A | 220V 50HZ 20A | ||
10 | COVERING AREA | mm | 4200 x 4000 | ||
11 | MACHINE WEIGHT | KG | 2000 | ||
12 | ASSITANT EQUIPMENT | N/A | INDUSTRIAL CHILLER, EXHAUST FAN, COMPUTER, AIR DRYER |
Déjanos un mensaje con gusto nos pondremos en contacto contigo para juntos trabajar en una solución, no dudes en externarnos todas tus inquietudes, uno de nuestros expertos te atenderá.