Es ampliamente utilizado en impresión, embalaje, fabricación de troqueles, letreros publicitarios, placas de metal, accesorios de iluminación, hardware, equipos eléctricos, componentes eléctricos, automotrices, etc. e largo.
MATERIALES APLICABLES
Madera contrachapada, tabla MDF, acrylic, tabla de hierro, tabla de acero, tabla de acero inoxidable, tabla de aluminio, tabla de cobre, etc. materiales metálicos y no metálicos.
Características
No. | Parametro | Unidad | RC1000 | RC1500 | RC2000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LASER POWER | W | 1000 | 1500 | 2000 |
2 | CUTTING LENGHT | mm | 3000 | ||
3 | CUTTING DIAMETER | mm | Ø200-800 | ||
4 | POSITIONING ACCURACY | mm | ±0.1 | ||
5 | GRAPHIC FORMAT | N/A | DXF, PLT, AL...ETC | ||
6 | LASER HEAD CONTROL | N/A | AUTO FOCUSING | ||
7 | CUTTING THICKNESS | mm | 0.45, 0.71, 1.05, ETC | ||
8 | MACHINE POWER SUPPLY | N/A | 380 V, 50 HZ, 10 A | ||
9 | CONTROL SYSTEM | N/A | MOVEMENT CONTROL CARD | ||
10 | MACHINE WEIGHT | KG | 4000 |
Déjanos un mensaje con gusto nos pondremos en contacto contigo para juntos trabajar en una solución, no dudes en externarnos todas tus inquietudes, uno de nuestros expertos te atenderá.